性能参数
| 型号 | 直径(mm) | 硬度(HRC) | 适用范围 |
|---|---|---|---|
| XKD-101 | 1.2/1.6/2.0 | 58-62 | Hardox板堆焊修复 |
| XKD-202 | 1.2/1.6/2.4 | 60-65 | 高锰钢耐磨件补焊 |
| XKD-303 | 1.6/2.0/2.8 | 55-60 | 双金属耐磨板焊接 |
| XKD-505 | 1.2/1.6 | 62-68 | 超高硬度耐磨层堆焊 |
| XKD-606 | 1.6/2.4 | 58-63 | 矿山耐磨件现场修复 |
产品优势
—焊接成型好,飞溅小,脱渣容易
—耐磨层附着力强,不剥落
—多种硬度等级可选,匹配不同工况
—现货批量直发,支持全国物流配送
—提供焊接工艺指导及技术咨询服务

